法人様向け送料 | ||||||||||||
※ 個人様向けは運送会社の最寄りの営業所留めになりました。 | ||||||||||||
地帯名称 | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
都道府県 | 熊本県 宮崎県 鹿児島 |
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山 |
富山県 石川県 福井県 |
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
新潟県 長野県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川 山梨県 |
宮城県 山形県 福島県 |
青森県 岩手県 秋田県 |
北海道 |
ビジネスパック | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | ||||||
200L 長丸小 | 700 | 2200 | 1000 | 1200 | 1500 | 3000 | ||||||
300L 角型270 | 800 | 2500 | 1200 | 1500 | 2000 | 4000 | ||||||
400L 長丸 中 | 1600 | 3100 | 2000 | 3100 | 4200 | 7800 | ||||||
600L 長丸 大 | 2200 | 4800 | 8600 | 15100 | ||||||||
780L | ||||||||||||
1000L お奨め! | ||||||||||||
600L 2個目〜 | 800 | 1200 | 1000 | 1300 | 1800 | 1900 | ||||||
780L 2個目〜 | 1250 | 1500 | 1200 | 1600 | 2100 | 2200 | ||||||
1000L 2個目〜 | 1650 | 1800 | 1400 | 1800 | 2300 | 2400 | ||||||
2000L | 10000 | 20400 | 21500 | 32000 | 41300 | 53500 | ||||||
3000L | 個別にお見積いたします | |||||||||||
5000L | ||||||||||||
2個目〜 の割引料金は、中に入れることが出来る丸型のみです。(ローリータンクと円筒型は除きます) | ||||||||||||
丸型の300L以下は2個目が半額になります | ||||||||||||
離島は別料金になります。(運送会社が別の所になりますので、お見積もりに少し時間が掛かります) | ||||||||||||
四国、中国地方分で、1個の中に収納できるものは、1個の運賃を頂きます。(例 丸型1000Lの中に丸型600L) | ||||||||||||
この運賃表は、こちらから発送するときのものです。ご返品の際は他社になるのでおそらく3倍近くになります。 (ご返品の際の運送会社の手配は、弊社からは出来ません。) |
||||||||||||
お振込先 | ||||||||||||
1,ジャパンネット銀行 本店営業部 (普) 3649776 ナンゴクブツサン | ||||||||||||
2,郵便局 記号 17120 番号 22732841 名義 サカモトツヨシ | ||||||||||||
○ お支払いは、前払いにてお願いいたします。 | ||||||||||||
○ お振込み手数料は、お客様ご負担でお願いいたします。 | ||||||||||||
水タンク販売店 TOPへ |